第一节 | 第二节 | 第三节 | 考试 | 成绩 | |
小黑 | 88 | ||||
巧克力 | 迟到 | 迟到 | 98 | ||
文飞 | 91 | ||||
孙哥 | 缺课 | 缺课 | 88 | ||
皮叔 | 99 | ||||
猫 | 缺课 | 77(未通过) | |||
西西 | 85 | ||||
冷观 | 97 | ||||
小凡 | 缺考 | ||||
梦岩 | 缺考 | ||||
王炼 | 98 | ||||
小雨 | 缺课 | 91 | |||
老木 | 缺课 | 88 | |||
鸟 | 缺课 | 92 | |||
左左 | 87 |
先锋攀 | 先锋保护 | 拆顶 | 作顶 | 辫子节下降 | |
左左 | |||||
鸟 | |||||
老木 | pass | pass | pass | pass | |
小雨 | pass | pass | |||
王炼 | pass | pass | pass | pass | pass |
梦岩 | |||||
小凡 | |||||
冷观 | pass | ||||
西西 | pass | pass | pass | pass | pass |
猫 | |||||
皮叔 | pass | pass | pass | pass | pass |
孙哥 | pass | pass | |||
文飞 | |||||
巧克力 | |||||
小黑 |
欢迎光临 老陕攀登 (http://www.lspandeng.com.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |