| Last name | First name | Birthyear | Nation | Final | Semi Final | Qualification | 2. Qualification | Points | |||||||||
1 | McColl | Sean | 1987 | CAN | 35+ | Top | Top 1. | Top 1. | 4.24 | |||||||||
2 | AMMA | Sachi | 1989 | JPN | 35 | 38+ | Top 1. | Top 1. | 4.24 | |||||||||
3 | Schubert | Jakob | 1990 | AUT | 32- | Top | Top 1. | Top 1. | 4.24 | |||||||||
4 | Desgranges | Romain | 1982 | FRA | 31 | Top | Top 1. | 38 12. | 8.83 | |||||||||
5 | Primozic | Urban | 1992 | SLO | 31- | 38 | Top 1. | 37+ 17. | 10.25 | |||||||||
6 | Verhoeven | Jorg | 1985 | NED | 30- | Top | Top 1. | Top 1. | 4.24 | |||||||||
7 | Romain | Manuel | 1988 | FRA | 30- | 39+ | Top 1. | 38 12. | 8.83 | |||||||||
8 | Min | Hyunbin | 1989 | KOR | 30- | 39 | Top 1. | Top 1. | 4.24 |
37 | Ma | Zida | 1992 | CHN | 34- 37. | 32- 34. | 35.47 |
本帖最后由 快乐的老虎 于 2011-11-27 17:36 编辑
|
欢迎光临 老陕攀登 (http://www.lspandeng.com.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |