人员 项目 | 袅 | 马戈 | 狂奔 | 梦岩 | 猫 | 总费用 |
10.1成都道孚车费 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 865 |
10.1成都早餐 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 68 |
气罐9个 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 162 |
购买10.2路餐 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
10.1途中午餐 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 86 |
10.1道孚住宿 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 |
10.2道孚早餐 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 43 |
10.2道孚路旗杆、麻袋 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 18 |
10.2道孚包车龙普 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
10.2龙普雇马 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 |
10.2糌粑、青稞馍 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
10.5龙普雇马 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 300 |
10.5龙普包车道孚 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 300 |
10.5道孚住宿 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 120 |
10.5道孚晚餐 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 0 | 145 |
10.5道孚饮料,日用品 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0 | 51 |
10.6道孚成都车费 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 865 |
10.6道孚早餐 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 30 |
10.6途中午餐、饮料 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 78 |
全程路餐 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
个人小计 | 960.4 | 960.4 | 960.4 | 960.4 | 704.4 | 4546 |
备注:不包括个人花销,只含公共费用 |
欢迎光临 老陕攀登 (http://www.lspandeng.com.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |